《中国知名企业法总推荐的优秀律师&律所》推荐名录
暨2023企业选聘律师&律所指南

- 300+

- 320位

- 141家

- 1/3

- 29个

- 515位

- 150家

- 35个

- 236位

- 685条
一、数据统计
《中国知名企业法总推荐的优秀律师&律所》推荐名录是由法佬汇和名律堂发起的,在大企业法总中广泛征集建议后产生的一份客观公允的在全国范围内聘用律师和律所的指南。
本指南历时一年时间精心打造,广泛征集法总们的推荐信息,平台共收到有效的客户推荐685条,来自302家企业,320位法总,他们向名律堂平台推荐了515位优秀律师,平均每位法总推荐律师1.6位。
参与推荐的法总所在的企业有93家央企国企,占比30.79%;105家外企,占比34.77%;104家民企,占比34.44%;中国500强企业69家(其中包含30家世界500强企业,分子公司不包含在内),占比22.85%;世界500强企业子公司72家(其中外资企业在中国的总部49家,央企二级公司23家),占比23.84%;上市公司61家,占比20.2%;独角兽7家,占比2.31%; 北京111家,上海95家,广深28家,其余企业来自25个城市 (大连、贵阳、杭州、合肥、芜湖、济南、廊坊、焦作、无锡、南昌、宁波、慈溪、厦门、阳泉、苏州、天津、重庆、珠海、香港、青岛、呼和浩特),涵盖10大行业。
被推荐的515位律师来自150家律师事务所,涵盖24个城市,其中中资所128家,外资所22家,涵盖35个专业领域。其中236位律师被世界500强企业集团法务负责人、中国500强企业集团法务负责人、世界500强企业中国区法务总监推荐。有三位及以上律师被推荐的律师事务所共37家(中资所35家,外资所2家)。
以上数据可以看出:推荐人法总客户来自央国企、民企、外企基本各占三分之一,并且覆盖全国28个城市;被推荐的律师及律所的专业、地域等各方面比较广泛,使得本指南具有代表性。
二、使用方法
本指南的独到之处在于,能看到法总客户给每位被推荐律师的评价语和十项打分。在官网点击指南中律师的名字即可链接到该律师的主页查看推荐详情。法总推荐是匿名的,但会显示法总所在的行业和企业类别标签,供其他客户参考。点击律所名称可链接到律所主页,查看该律所的情况和该所被推荐的律师。
推荐名录上的律师均由中国知名企业法总主动推荐而来,是企业客户之间的经验分享交流。本指南的底层逻辑是通过懂行和专业的客户推荐人,产生被推荐的优秀律师。大公司的法总既懂法律专业也有行业经验,是最懂行的客户。
根据法总推荐提供的信息,本指南用行业、专业和地域三个维度给被推荐的律师制作标签。参与推荐的企业客户将合作过的专业精深且了解行业的优秀律师推荐于世。律所的情况则是根据被推荐的律师的情况加以总结归纳。本指南的目的和作用是希望当同行业企业用户在自己不熟悉的领域或地域需要选聘律师时可以作为参考。
本指南依据法总客户的推荐作为前提,所以有些优秀律师并没有出现在本指南当中。随着企业客户参与逐年增加,本指南必将会越来越完善,在不久的将来必将成为客观权威的中国优质企业选聘律师和律所的大数据指南。
本次推荐活动秉承公开、公平、公正的原则,并且是免费的。本指南每年更新一次,并于春节前后在名律堂官方网站(www.minglvtang.com)上发布。
本指南所有信息均为手动检索,除了法总和律师提交的数据,其他数据来源于公开渠道。如有遗漏、错误或不当之处,敬请谅解并联系我们斧正,非常感谢! 办公手机:18612916908(周一至周五9: 00-18:00)
1.本次统计的知名企业范围包括:世界500强企业、中国500强企业、上市公司、行业前列的企业、独角兽或者其他知名大中企业。
2.法总是指集团法务负责人、公司法务负责人或者是所管理的团队不少于5人的板块法务负责人;有法律背景的董秘或者其他商务高管视同法总。
3.推荐人必须是来自上述规模的企业并且是法总所写的推荐才视为一条有效推荐。
4.500强客户包括以下几类:世界500强企业(集团总部)、中国500强企业(集团总部)、外资世界500强企业在中国的总部、和央企世界500强公司的二级子公司。
5.律所合伙人的人数,组委会给每家律所有三位及以上被推荐律师的律所市场部或者律所主任都发了邮件核实该所合伙人的人数,如果在规定时间回复邮件的以回复数字为准,没回复邮件的采用该律所官网所列的合伙人数量。
- 唐承慧
- 美国众达律师事务所 香港 推荐×1
- 艾建华
- 江西豫章律师事务所 南昌
数据排序说明:被推荐的律师大于等于三的中资律所共有35家,我们根据各家律所的经营理念、管理方法、市场定位、覆盖的专业领域和地域、人员规模等因素,将特征相似的律所分在一组,共分成以下魁首、博远、翘楚、卓越四组。我们不仅考量每一项指标的绝对数,也考量跟律所规模相比的相对数,在比较规模不同的律所时更公平。魁首、博远、翘楚三组排序都是采被推荐的律师数、参加推荐的客户数、推荐总数三项指标与合伙人数的平均占比,见每组最后一列。卓越组因为规模差距较大,不适合考量平均占比,以被推荐的律师数为排序标准。标红数字为每一列最高的数值。
| 序号 | 律所名称 | 合伙人数 | 被推荐的律师数 | 被推荐律师占比合伙人% | 被推荐律师地域分布 | 被推荐的专业领域个数 | 参加推荐的客户数 | 推荐客户占比合伙人 | 参与推荐的客户是500强企业的 | 500强客户占比合伙人 | 500强企业客户占推荐客户比例 | 推荐总数 | 推荐总数占比合伙人 | 推荐总数/被推荐的律师数 | 平均占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方达 | 163 | 20 | 12.27% | 3 | 24 | 22 | 13.50% | 9 | 5.52% | 40.91% | 23 | 14.11% | 1.15 | 13.29% |
| 2 | 君合 | 307 | 32 | 10.42% | 4 | 16 | 36 | 11.73% | 20 | 6.51% | 55.56% | 41 | 13.36% | 1.28 | 11.83% |
| 3 | 金杜 | 369 | 34 | 9.21% | 4 | 22 | 34 | 9.21% | 19 | 5.15% | 55.88% | 38 | 10.30% | 1.12 | 9.58% |
| 4 | 通商 | 117 | 10 | 8.55% | 3 | 10 | 11 | 9.40% | 5 | 4.27% | 45.45% | 12 | 10.26% | 1.20 | 9.40% |
| 5 | 中伦 | 415 | 29 | 6.99% | 3 | 18 | 34 | 8.19% | 23 | 5.54% | 67.65% | 42 | 10.12% | 1.45 | 8.43% |
| 6 | 竞天 | 226 | 15 | 6.64% | 5 | 15 | 19 | 8.41% | 11 | 4.87% | 57.89% | 19 | 8.41% | 1.27 | 7.82% |
| 7 | 环球 | 180 | 8 | 4.44% | 2 | 9 | 16 | 8.89% | 5 | 2.78% | 31.25% | 16 | 8.89% | 2.00 | 7.41% |
| 8 | 海问 | 105 | 7 | 6.67% | 2 | 7 | 7 | 6.67% | 3 | 2.86% | 42.86% | 7 | 6.67% | 1.00 | 6.67% |
| 序号 | 律所名称 | 合伙人数 | 被推荐的律师数 | 被推荐律师占比合伙人% | 被推荐律师地域分布 | 被推荐的专业领域个数 | 参加推荐的客户数 | 推荐客户占比合伙人 | 参与推荐的客户是500强企业的 | 500强客户占比合伙人 | 500强企业客户占推荐客户比例 | 推荐总数 | 推荐总数占比合伙人 | 推荐总数/被推荐的律师数 | 平均占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大成 | 1577 | 42 | 2.60% | 10 | 27 | 65 | 4.12% | 42 | 2.66% | 64.62% | 70 | 4.44% | 1.71 | 3.72% |
| 2 | 国浩 | 924 | 16 | 1.73% | 5 | 15 | 16 | 1.73% | 8 | 0.87% | 50.00% | 17 | 1.84% | 1.06 | 1.77% |
| 3 | 德恒 | 709 | 11 | 1.55% | 4 | 9 | 12 | 1.69% | 5 | 0.71% | 41.67% | 13 | 1.83% | 1.18 | 1.69% |
| 4 | 锦天城 | 865 | 8 | 0.92% | 3 | 10 | 8 | 0.92% | 4 | 0.46% | 50.00% | 8 | 0.92% | 1.00 | 0.92% |
| 序号 | 律所名称 | 合伙人数 | 被推荐的律师数 | 被推荐律师占比合伙人% | 被推荐律师地域分布 | 被推荐的专业领域个数 | 参加推荐的客户数 | 推荐客户占比合伙人 | 参与推荐的客户是500强企业的 | 500强客户占比合伙人 | 500强企业客户占推荐客户比例 | 推荐总数 | 推荐总数占比合伙人 | 推荐总数/被推荐的律师数 | 平均占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金诚同达 | 395 | 21 | 5.32% | 3 | 17 | 22 | 5.57% | 12 | 3.04% | 54.55% | 23 | 5.82% | 1.10 | 5.57% |
| 2 | 天册 | 84 | 4 | 4.76% | 1 | 4 | 4 | 4.76% | 1 | 1.19% | 25.00% | 4 | 4.76% | 1.00 | 4.76% |
| 3 | 国枫 | 106 | 4 | 3.77% | 2 | 4 | 4 | 3.77% | 1 | 0.94% | 25.00% | 4 | 3.77% | 1.00 | 3.77% |
| 4 | 天元 | 205 | 8 | 3.90% | 2 | 12 | 7 | 3.41% | 3 | 1.46% | 42.86% | 8 | 3.90% | 1.00 | 3.74% |
| 5 | 中伦文德 | 157 | 5 | 3.18% | 2 | 6 | 6 | 3.82% | 2 | 1.27% | 33.33% | 6 | 3.82% | 1.20 | 3.61% |
| 6 | 邦信阳 | 105 | 3 | 2.86% | 1 | 4 | 4 | 3.81% | 4 | 3.81% | 100.00% | 4 | 3.81% | 1.33 | 3.49% |
| 7 | 君泽君 | 134 | 4 | 2.99% | 2 | 4 | 4 | 2.99% | 4 | 2.99% | 10.00% | 4 | 2.99% | 1.00 | 2.99% |
| 8 | 天驰君泰 | 201 | 5 | 2.49% | 2 | 4 | 6 | 2.99% | 2 | 1.00% | 33.33% | 6 | 2.99% | 1.20 | 2.82% |
| 9 | 浩天 | 173 | 3 | 1.73% | 1 | 4 | 4 | 2.31% | 1 | 0.58% | 25.00% | 4 | 2.31% | 1.33 | 2.12% |
| 10 | 隆安 | 403 | 5 | 1.24% | 3 | 6 | 8 | 1.99% | 6 | 1.49% | 75.00% | 8 | 1.99% | 1.60 | 1.74% |
| 11 | 观韬中茂 | 318 | 4 | 1.26% | 2 | 5 | 6 | 1.89% | 1 | 0.31% | 16.67% | 6 | 1.89% | 1.50 | 1.68% |
| 12 | 汇业 | 453 | 6 | 1.32% | 1 | 4 | 8 | 1.77% | 2 | 0.44% | 25.00% | 8 | 1.77% | 1.33 | 1.62% |
| 13 | 德和衡 | 373 | 5 | 1.34% | 2 | 6 | 6 | 1.61% | 2 | 0.54% | 33.33% | 6 | 1.61% | 1.20 | 1.52% |
| 序号 | 律所名称 | 合伙人数 | 被推荐的律师数 | 被推荐律师占比合伙人% | 被推荐律师地域分布 | 被推荐的专业领域个数 | 参加推荐的客户数 | 推荐客户占比合伙人 | 参与推荐的客户是500强企业的 | 500强客户占比合伙人 | 500强企业客户占推荐客户比例 | 推荐总数 | 推荐总数占比合伙人 | 推荐总数/被推荐的律师数 | 平均占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉坤 | 110 | 18 | 16.36% | 3 | 20 | 18 | 16.36% | 9 | 8.18% | 50.00% | 22 | 20.00% | 1.22 | 17.27% |
| 2 | 安杰世泽 | 116 | 8 | 6.90% | 2 | 9 | 19 | 17.27% | 8 | 7.27% | 42.11% | 20 | 18.18% | 2.50 | 13.51% |
| 3 | 通力 | 55 | 7 | 12.73% | 1 | 10 | 10 | 18.18% | 5 | 9.09% | 50.00% | 10 | 18.18% | 1.43 | 16.36% |
| 4 | 植德 | 92 | 7 | 7.61% | 2 | 6 | 10 | 10.87% | 4 | 4.35% | 40.00% | 10 | 10.87% | 1.43 | 9.24% |
| 5 | 安理 | 102 | 6 | 5.88% | 1 | 6 | 9 | 8.82% | 7 | 6.86% | 77.78% | 9 | 8.82% | 1.50 | 7.84% |
| 6 | 世辉 | 38 | 4 | 10.53% | 2 | 7 | 5 | 13.16% | 2 | 5.26% | 40.00% | 5 | 13.16% | 1.25 | 11.84% |
| 7 | 达辉 | 62 | 4 | 6.45% | 1 | 4 | 6 | 9.68% | 5 | 8.06% | 83.33% | 6 | 9.68% | 1.50 | 8.06% |
| 8 | 嘉源 | 60 | 4 | 6.67% | 2 | 4 | 5 | 8.33% | 5 | 8.33% | 10.00% | 5 | 8.33% | 1.25 | 7.50% |
| 9 | 己任 | 20 | 3 | 15.00% | 2 | 2 | 6 | 30.00% | 3 | 15.00% | 50.00% | 6 | 30.00% | 2.00 | 22.50% |
| 10 | 天同 | 38 | 3 | 7.89% | 1 | 4 | 11 | 28.95% | 11 | 28.95% | 100.00% | 11 | 28.95% | 3.67 | 18.42% |
| 公司名称 | 职务 | 企业性质 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 中国保利集团有限公司 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 北京 |
| 中国兵工物资集团有限公司 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 北京 |
| 中国兵器装备集团有限公司 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 北京 |
| 中国电建集团 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 北京 |
| 中国钢研科技集团有限公司 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 北京 |
| 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 深圳 |
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 北京 |
| 中国航空油料集团有限公司 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 北京 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 北京 |
| 中国人民保险集团 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 北京 |
| 中国铁建股份有限公司 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 北京 |
| 中国通用技术(集团)控股有限公司 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 北京 |
| 中国五矿集团有限公司 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 北京 |
| 中国信科 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 北京 |
| 中国移动通信集团有限公司 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 北京 |
| 中国有色矿业集团有限公司 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 北京 |
| 中国中车集团有限责任公司 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 北京 |
| 中冶集团 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 北京 |
| 蒙牛集团 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 其他城市 |
| PingCAP平凯星辰 | 集团法务负责人 | 民企 | 北京 |
| TCL科技集团股份有限公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 广东 |
| 安徽省投资集团控股有限公司 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 安徽 |
| 百合佳缘 | 集团法务负责人 | 民企 | 北京 |
| 北京荣盛创展运营管理股份有限公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 北京 |
| 北京神州细胞生物技术集团股份公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 北京 |
| 北京首都创业集团有限公司 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 北京 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 北京 |
| 贝壳找房 | 集团法务负责人 | 民企 | 北京 |
| 碧桂园控股有限公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 广东 |
| 博地控股集团有限公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 杭州 |
| 创维集团有限公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 深圳 |
| 创新工场 | 集团法务负责人 | 民企 | 北京 |
| 达达集团 | 集团法务负责人 | 民企 | 上海 |
| 东方集团有限公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 北京 |
| 方太集团 | 集团法务负责人 | 民企 | 宁波 |
| 分众传媒 | 集团法务负责人 | 民企 | 上海 |
| 公牛集团股份有限公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 浙江 |
| 广州发展集团股份有限公司 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 广州 |
| 广州立白企业集团有限公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 广州 |
| 广州汽车集团股份有限公司 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 广州 |
| 广州若羽臣科技股份有限公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 广州 |
| 好未来教育集团 | 集团法务负责人 | 民企 | 北京 |
| 弘毅投资 | 集团法务负责人 | 民企 | 深圳 |
| 狐狸金服金融科技集团 | 集团法务负责人 | 民企 | 北京 |
| 华大智造 | 集团法务负责人 | 民企 | 深圳 |
| 华阳新材料科技集团有限公司 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 山西 |
| 慧算账(北京)科技有限公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 北京 |
| 吉利人才发展集团 | 集团法务负责人 | 民企 | 杭州 |
| 京东集团 | 集团法务负责人 | 民企 | 北京 |
| 康佳集团股份有限公司 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 深圳 |
| 科大讯飞股份有限公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 安徽 |
| 蓝汛科技 | 集团法务负责人 | 民企 | 北京 |
| 联合能源集团 | 集团法务负责人 | 民企 | 北京 |
| 联想集团 | 集团法务负责人 | 民企 | 北京 |
| 联易融科技集团 | 集团法务负责人 | 民企 | 深圳 |
| 茂硕电源科技股份有限公司 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 深圳 |
| 美团 | 集团法务负责人 | 民企 | 北京 |
| 名创优品 | 集团法务负责人 | 民企 | 广州 |
| 宁波均胜电子股份有限公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 江苏 |
| 欧普照明股份有限公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 上海 |
| 奇瑞控股集团有限公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 安徽 |
| 上海爱家集团 | 集团法务负责人 | 民企 | 上海 |
| 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 上海 |
| 上海晨光文具股份有限公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 上海 |
| 上海城建集团 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 上海 |
| 上海城置投资控股集团有限公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 上海 |
| 上海大发房地产集团 | 集团法务负责人 | 民企 | 上海 |
| 上海电力股份有限公司 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 上海 |
| 上海电气集团 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 上海 |
| 上海国有资本投资有限公司 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 上海 |
| 上海睿智化学研究有限公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 上海 |
| 上海汽车集团股份有限公司 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 上海 |
| 上海医药集团股份有限公司 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 上海 |
| 上海易果电子商务有限公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 上海 |
| 深圳麦克韦尔科技有限公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 深圳 |
| 时尚集团 | 集团法务负责人 | 民企 | 北京 |
| 首旅集团 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 北京 |
| 泰康保险集团 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 北京 |
| 同方股份 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 北京 |
| 完美世界 | 集团法务负责人 | 民企 | 北京 |
| 香飘飘食品股份有限公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 杭州 |
| 小米科技 | 集团法务负责人 | 民企 | 北京 |
| 协鑫集团有限公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 江苏 |
| 携程 | 集团法务负责人 | 民企 | 上海 |
| 新东方教育科技集团 | 集团法务负责人 | 民企 | 北京 |
| 新里程健康集团有限公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 北京 |
| 新希望集团 | 集团法务负责人 | 民企 | 北京 |
| 雅士利国际 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 广东 |
| 阳光电源股份有限公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 合肥 |
| 用友网络科技股份有限公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 北京 |
| 掌阅科技股份有限公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 北京 |
| 浙江吉利控股集团有限公司 | 集团法务负责人 | 民企 | 杭州 |
| 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 集团法务负责人 | 央企/国企 | 宁波 |
| apple(苹果) | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 贝塔斯曼中国 | 公司法务负责人 | 外企 | 北京 |
| Bunge邦吉中国 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| CLAAS科乐收中国 | 公司法务负责人 | 外企 | 山东 |
| Double A达伯埃 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| DuPont杜邦中国 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| DXC Technology | 公司法务负责人 | 外企 | 北京 |
| ebay亿贝中国 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| Fresenius Medical Care费森尤斯医药用品有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| GBMAX | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| GE医疗 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| HB Fuller富乐(中国)粘合剂 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| IDEXX Laboratories, Inc. 爱德士缅因生物制品贸易(上海)有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| Kingsoft Cloud Holding Ltd.金山云 | 公司法务负责人 | 外企 | 北京 |
| KONE通力电梯 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| LifeScan莱弗仕康 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| TCL华星光电技术有限公司 | 公司法务负责人 | 民企 | 深圳 |
| TCL实业控股股份有限公司 | 公司法务负责人 | 民企 | 广东 |
| Zimmer Biomet捷迈邦美 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| ZimVie Inc | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 阿里云 | 公司法务负责人 | 民企 | 杭州 |
| 艾沛克斯(上海)企业管理有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 爱德华生命科学 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 爱思开(中国)企业管理有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 北京 |
| 安波福(中国)投资有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 安迪苏 | 公司法务负责人 | 外企 | 北京 |
| 奥林巴斯(中国)有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 拜耳 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 北京来也网络科技有限公司 | 公司法务负责人 | 民企 | 上海 |
| 北京梦想加信息技术有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 北京 |
| 北京天星资本股份有限公司 | 公司法务负责人 | 民企 | 北京 |
| paypal贝宝支付 | 公司法务负责人 | 外企 | 北京 |
| 碧迪医疗 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 博枫新能源 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 博世 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 大昌行投资管理(上海)有限公司 | 公司法务负责人 | 央企/国企 | 上海 |
| 大陆投资(中国)有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 大唐国际发电股份有限公司 | 公司法务负责人 | 央企/国企 | 北京 |
| 道达尔 | 公司法务负责人 | 外企 | 北京 |
| 迪爱生投资有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 费列罗亚太私人有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 海外 |
| 风神轮胎股份有限公司 | 公司法务负责人 | 央企/国企 | 河南 |
| 复星地产北京公司 | 公司法务负责人 | 民企 | 北京 |
| 富力地产 | 公司法务负责人 | 民企 | 广州 |
| 富士康工业互联网股份有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 深圳 |
| 盖瑞特投资(中国)有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 高德软件有限公司 | 公司法务负责人 | 民企 | 北京 |
| 高通无线通信技术(中国)有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 北京 |
| 光峰科技股份有限公司 | 公司法务负责人 | 民企 | 上海 |
| 光控安石(上海)商业管理有限公司 | 公司法务负责人 | 央企/国企 | 上海 |
| 贵阳市城投资产经营有限公司 | 公司法务负责人 | 央企/国企 | 贵阳 |
| 国电电力发展股份有限公司 | 公司法务负责人 | 央企/国企 | 其他城市 |
| 海尔资本 | 公司法务负责人 | 民企 | 上海 |
| 海拉(上海)管理有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 公司法务负责人 | 民企 | 杭州 |
| 和睦家医疗 | 公司法务负责人 | 外企 | 北京 |
| 和誉医药 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 红杉中国 | 公司法务负责人 | 民企 | 北京 |
| 洪恩教育 | 公司法务负责人 | 民企 | 北京 |
| 华能资本服务有限公司 | 公司法务负责人 | 央企/国企 | 北京 |
| 华润江中制药集团有限责任公司 | 公司法务负责人 | 央企/国企 | 江西 |
| 华润微电子有限公司 | 公司法务负责人 | 央企/国企 | 香港 |
| 华夏银行股份有限公司深圳分行 | 公司法务负责人 | 央企/国企 | 深圳 |
| 基石药业 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 江苏商业大厦集团有限公司 | 公司法务负责人 | 民企 | 江苏 |
| 捷尼赛思汽车销售(上海)有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 金拱门(中国)有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 金光纸业(中国)投资有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 金科地产 | 公司法务负责人 | 民企 | 重庆 |
| 开利空调 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 康维德(中国)医疗用品有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 柯锐世(上海)企业管理有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 公司法务负责人 | 央企/国企 | 山东 |
| 浪潮集团有限公司 | 公司法务负责人 | 央企/国企 | 山东 |
| 玛氏箭牌中国有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 广州 |
| 南方财经法律研究院 | 公司法务负责人 | 央企/国企 | 北京 |
| 诺基亚 | 公司法务负责人 | 外企 | 北京 |
| 普华永道中天会计师事务所 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 强生(中国)医疗器材有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 雀巢(大中华区) | 公司法务负责人 | 外企 | 北京 |
| 日立安斯泰莫汽车系统(中国)有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 塞拉尼斯 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 三星电子(香港)有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 香港 |
| 厦门国际银行北京分行 | 公司法务负责人 | 央企/国企 | 北京 |
| 上海波音航空改装维修工程有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 上海国际主题乐园和度假区管理有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 上海华瑞银行股份有限公司 | 公司法务负责人 | 民企 | 上海 |
| 上海均瑶医疗科技有限公司 | 公司法务负责人 | 民企 | 上海 |
| 上海罗氏制药有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 舍弗勒 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 深圳华大基因股份有限公司 | 公司法务负责人 | 民企 | 深圳 |
| 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 公司法务负责人 | 民企 | 深圳 |
| 圣戈班 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 施耐德电气(中国)有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 史丹利百得公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 史密斯(上海)科技管理有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 丝路基金 | 公司法务负责人 | 央企/国企 | 北京 |
| 思爱普中国 | 公司法务负责人 | 外企 | 北京 |
| 思科(中国)有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 斯凯孚 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 苏州岚湖股权投资基金管理有限公司 | 公司法务负责人 | 民企 | 江苏 |
| 太盟投资集团 | 公司法务负责人 | 外企 | 香港 |
| 泰山财产保险股份有限公司 | 公司法务负责人 | 央企/国企 | 山东 |
| 腾迈医药 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 天安财产保险股份有限公司 | 公司法务负责人 | 民企 | 上海 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 公司法务负责人 | 央企/国企 | 北京 |
| 威睿中国 | 公司法务负责人 | 外企 | 香港 |
| 维美德 | 公司法务负责人 | 外企 | 北京 |
| 维他奶有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 广东 |
| 沃尔沃集团 | 公司法务负责人 | 外企 | 北京 |
| 沃尔沃汽车金融(中国)有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 北京 |
| 五矿资本股份有限公司 | 公司法务负责人 | 央企/国企 | 北京 |
| 武田(中国)投资有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 希森美康医用电子(上海)有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 希思黎(上海)化妆品商贸有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 协鑫集成科技股份有限公司 | 公司法务负责人 | 民企 | 江苏 |
| 昕诺飞(中国)投资有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 新奥能源控股有限公司 | 公司法务负责人 | 民企 | 河北 |
| 新城控股 | 公司法务负责人 | 民企 | 上海 |
| 星展银行(中国)有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
| 迅销(中国)商贸有限公司 | 公司法务负责人 | 外企 | 上海 |
